Urmează perioada de contestații, iar pe 29 mai, municipalitatea va publica lista finală. Suma alocată de primărie pentru finanțarea acestor proiecte este de 6 milioane de lei, cea mai mare de până acum.
Primăria Brașov a publicat luni, 20 mai, lista cu cele 50 de proiecte culturale câștigătoare, evaluate de o comisie compusă din patru experți externi specializați în management și finanțări nerambursabile și trei consilieri locali (doi de la PSD și unul de la USR). Suma cofinanțării din bugetul Primăriei pentru aceste proiecte este de 5,99 milioane de lei, cea mai mare alocată vreodată pentru proiectele depuse de operatorii culturali privați. Contestațiile pot fi depuse în următoarele zile, iar lista finală va fi publicată pe 9 mai.
„Numărul foarte mare de proiecte depuse, care a crescut de la un an la altul, arată că Primăria a ales calea corectă pentru a finanța astfel de proiecte. Comisia de evaluare a finalizat analiza celor 74 de proiecte declarate eligibile în prima etapă, dintre care 50 au fost desemnate câștigătoare. Urmează perioada de contestații, iar pe 29 mai vom publica lista finală și vom semna contractele. Este cel mai mare număr de proiecte de până acum, în această etapă. În ultimii ani, Brașovul a devenit un adevărat oraș cultural, unde atât locuitorii, cât și turiștii se pot regăsi în evenimentele organizate de operatorii culturali. Rolul nostru este să-i susținem, fie că vorbim de instituțiile din subordine, fie de operatorii privați. Această implicare se reflectă în schimbarea vieții orașului și în modul în care comunitatea se raportează la cultură, participă la evenimente și în gradul de satisfacție al brașovenilor”, a declarat primarul Allen Coliban.
Cinci proiecte câștigătoare au primit cea mai mare finanțare, de 250.000 de lei, trei dintre acestea fiind la categoria „Proiecte cu caracter repetitiv“: Brașov Jazz&Blues Festival (Asociația Culturală Fanzin, ediția a XII-a), Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei” (Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei, ediția a XIV-a) și Acoustic Summit (Asociația Culturală REF). Alte două proiecte cu finanțare maximă sunt Săptămâna Comediei (Asociația Culturală Fanzin, ediția a XI-a, categoria „Teatru“) și Academia de vară dedicată instrumentelor de suflat din lemn „Musica Kronstadt 2024” (Asociația Culturală Arte Kronstadt, ediția a VII-a, categoria „Educație prin cultură“).
În categoria proiectelor mari, cu finanțare între 150.001 și 250.000 de lei, se mai încadrează: JazzUP Peak Fest 3 (Asociația CultART, intervenție culturală, 249.998 lei), Bienala Arhitectura.6 ±HUMAN NATURE (Ordinul Arhitecților din România filiala Brașov-Covasna-Harghita, proiecte cu caracter repetitiv, 249.970 lei), Festival de Muzica Veche Brașov (Asociația Kyrios, muzică, 249.504 lei), Festivalul Cavalcada Muzicală (Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei, muzică, 226.480 lei), Dracula Film Festival (Asociația Culturală Fanzin, arte vizuale, 220.000 lei), Festivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov (Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană, teatru, 167.250 lei).
Conform ghidului de finanțare, pentru proiectele mari (finanțate cu sume între 150.001 și 250.000 lei), valoarea minimă de cofinanțare din partea solicitantului este de 25%.
În categoria proiectelor medii, finanțate cu sume între 70.001 și 150.000 lei, au fost aprobate 15 proiecte, unele incluse în agenda culturală de mai mulți ani, altele aflate la prima ediție.
Nr. crt. | Titlu Proiect | Operator cultural | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică |
1 | Tresures hunt Brașov Citadel | Asociația Raza de Speranță În Intervenția si Terapia TSA | 149.994,16 | Arta digitala si noile media |
2 | 25 DE ORE DE TEATRU NON-STOP | Asociația BIS | 149.600 | Teatru |
3 | B.E.S.T- Brașov, Estetica, Simbolista si Tradiții urbane | S.C. CRN LUX ET ARS S.R.L. | 149.513 | Dans |
4 | JAZZ BASTION. TOGETHER | Asociația UCIMR | 149.060 | Muzica |
5 | Transilvania Blues Festival, ediția a VI-a | Asociația Transilvania Arts & Events | 147.950 | Muzica |
6 | CULMEA: Film si educație de mediu, ediția a II-a | Asociația Oricum | 146.500 | Arte vizuale |
7 | Festivalul International al Muzicii de Camera „Marile Serate Muzicale” ediția a IX-a | Fundația Euterpe | 119.426 | Muzica |
8 | Street Delivery Brașov 2024 | FUNDATIA CARTURESTI | 118.080 | Intervenție culturală |
9 | Festivalul de film montan Brașov- Alpin Film Festival 2024 | Asociația Culturala Secvențe | 111.500 | Proiecte mari cu caracter repetitiv |
10 | THREADS OF TRADITION | S.C. EMARTSPEC S.R.L. | 107.563,31 | Arte vizuale |
11 | HER ART STORY | Muzeul de Arta Brașov | 105.932 | Patrimoniu cultural material |
12 | Salonul de Carte Bookfest Brașov | Asociația Editorilor din România | 104.960 | Promovarea culturii scrise |
13 | Caravana Metropolis- Cinema în aer liber | Asociația Macaia | 86.496,04 | Arte vizuale |
14 | Festivalul Concurs National pentru Tineri Interpreți de Muzica Populara „Flori în Tara Bârsei”, ediția a XVI-a | Centrul Cultural Reduta Brașov | 83.402,17 | Patrimoniu cultural imaterial |
15 | Laboratorul lui Serafim la Brașov | SC Editura Frontiera SRL | 82.603,59 | Intervenție culturală |
Valoarea minimă a cofinanțării pe care operatorii culturali trebuie să o asigure pentru aceste proiecte este de 20%. Majoritatea proiectelor culturale care beneficiază de fondurile suplimentare alocate prin Ghidul de finanțare sunt proiecte mai mici sau aflate la prima ediție, pentru care valoarea minimă de cofinanțare este de doar 10%.
În această categorie sunt următoarele proiecte:
Nr. crt. | Titlu Proiect | Operator cultural | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică |
1 | ART DEBUT BRAȘOV | Asociația Culturala Kunstadt | 70.000 | Arte vizuale |
2 | Muzeele revin la Scoală | Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov | 70.000 | Educație prin cultura |
3 | Atelierele Gopo | Asociația Forums | 70.000 | Educație prin cultura |
4 | 365 Povesti Kastelane | Asociația Kastel | 70.000 | Promovarea culturii scrise |
5 | Caravana Tiff Unlimited la Brașov | Asociația Film si Cultura Urbană | 70.000 | Arte vizuale |
6 | Jocul Muresenilor | Asociația Sinaptica | 70.000 | Educație prin cultura |
7 | Festivalul Monodramei Independente, ediția a IV-a | Asociația Teatrul Particular | 69.999 | Teatru |
8 | Brașov, Cetatea noastră! | Asociația Grupul de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana | 69.998 | Intervenție culturala |
9 | Valorificarea colecției de pictura Stefan Mironescu de la Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Scheii Brașovului – Prima Școală Româneasca | Fundația Prima Scoală Româneasca | 69.960 | Patrimoniu cultural material |
10 | Insert ArtHub Urban | Asociația Culturala Kunstadt | 69.330 | Intervenție culturala |
11 | Focus Plus 31 | ASOCIAIA PATRUPETREI | 69.200 | Educație prin cultura |
12 | Brashow – episod pilot | S.C. CDPL BUSINESS SRL | 68.600 | Arta digitala si noile media |
13 | Râde-n somn la Brașov | CDPL BUSINESS SRL | 68.100 | Educație prin cultura |
14 | Unitate în diversitate. Basme românești si africane | ASOCIAȚIA CULTURALA INTERAKT ARTS | 66.000 | Educație prin cultura |
15 | MELODIY | Asociația Cosmos in Logos | 62.990 | Muzica |
16 | Brașovul literar, ediția a treia | SC CDPL BUSINESS SRL | 62.800 | Promovarea culturii scrise |
17 | NOAPTEA DANSULUI 2024 – BRAȘOVUL DANSEAZA | CREATOR MEDIA TEAM SRL | 62.748 | Dans |
18 | Festivalul International al Muzicii de Camera pentru Studenți | Universitatea Transilvania din Brașov | 62.680 | Muzica |
19 | Festivalul National de Interpretare Vocala si Instrumentala „ARF”, ediția a VIII-a, Brașov 2024 | Asociația Culturala Art Respect | 62.608,50 | Muzica |
20 | BRAȘOVUL – OBIECTIV CULTURAL VIRTUAL 3 | S.C. VIRTUALIZING REALITY INCORPORETED SRL | 60.859 | Patrimoniu cultural material |
21 | Festivalul Florilor Blumenfest 2024 | S.C. VOGA Design & Arhitecture S.R.L. | 60.000 | Patrimoniu cultural imaterial |
22 | Cosmin Fruntes: Peisaj ulterior | Universitatea Transilvania din Brașov | 59.782 | Arte vizuale |
23 | Calatoria Talentelor, ediția a VI-a | Asociația Zâmbește pentru Viitor Brașov | 59.172,30 | Intervenție culturala |
24 | Papercuts. Festivalul poeziei în pagina | Universitatea Transilvania din Brașov | 41.214 | Promovarea culturii scrise |
Toate proiectele participante la această sesiune a Ghidului de finanțare pentru proiecte culturale au fost evaluate de o comisie formată din:
– 4 specialiști aleși de către Comisia pentru activități științifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială și numiți prin Dispoziție de Primar, în baza unor CV-uri transmise către această comisie de specialitate, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale;
– 3 consilieri locali, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot.